2019年成人高考录取名单(2020级学生)

时间:2020-02-24 点击数:

考生号 准考证号 姓名         出生日期 总分 专业名称 层次
1936070214502950 450702717 张彩云 1983/10/9 186 药学 高达本
1936070214504484 450710315 潘梅英 1997/12/7 178 药学 高达本
1936070214507453 450713008 杨欣瑶 1992/12/28 182 护理学 高达本
1936070314502562 450707303 肖建红 1984/11/1 174 护理学 高达本
1936072214500377 450712530 江潞 1991/9/9 202 护理学 高达本
1936072214500519 450708807 谢潇萃 1999/1/17 194 护理学 高达本
1936072214500520 450704128 钟钰慧 1996/6/5 194 护理学 高达本
1936072214500521 450711829 张萍 1992/10/29 199 护理学 高达本
1936072314501068 450701515 朱妍 1993/4/2 193 护理学 高达本
1936072414500447 450701313 彭小娟 1993/8/20 196 护理学 高达本
1936072414500535 450711118 曾媛媛 1994/12/9 174 护理学 高达本
1936072714500454 450705402 温翠赟 1989/4/22 190 药学 高达本
1936072814500245 450701414 廖慧 1984/7/16 178 护理学 高达本
1936073014520346 450711906 章玉华 1983/6/12 174 护理学 高达本
1936073114501410 450705603 管庆红 1999/12/9 186 护理学 高达本
1936073114502135 450709301 肖娟 1985/3/10 226 护理学 高达本
1936073114503088 450711006 孙招军 2000/3/25 176 护理学 高达本
1936073214502101 450708724 杨文娟 1995/6/20 196 护理学 高达本
1936073314500926 450706514 张美玲 1986/12/26 173 护理学 高达本
1936073314501056 450707803 许梦琳 1995/10/12 187 护理学 高达本
1936073314501629 450709415 郭凤清 1992/10/6 179 护理学 高达本
1936073514500742 450701507 陈惜颜 1998/10/2 172 药学 高达本
1936078114500660 450706010 范丹妮 1994/4/23 175 药学 高达本
1936080214501556 450802910 钟玲 1998/12/8 179 护理学 高达本
1936011214503460 450100501 王礼 1996/12/3 145 医学影像技术 专科
1936032214500620 450300209 李仔玉 1995/12/23 122 医学检验技术 专科
1936070214500399 450712624 刘禄艳 1999/5/27 145 护理 专科
1936070214503120 450708916 曾彬 1990/12/26 110 医学影像技术 专科
1936070214505614 450700901 张东海 1994/1/2 125 医学影像技术 专科
1936072214501548 450712719 黄大山 1996/2/19 88 医学影像技术 专科
1936072214501861 450706627 郭招红 1993/12/1 113 护理 专科
1936072414500448 450704023 朱萍 1994/9/28 141 护理 专科
1936072414500625 450710715 何文华 2000/6/5 130 医学影像技术 专科
1936072514500413 450704501 郭涛铭 2000/10/2 128 医学影像技术 专科
1936072514500572 450712924 肖青 1990/8/3 123 药学 专科
1936072614500780 450704428 杜苗 1997/7/16 135 护理 专科
1936072714500512 450712807 李洋 1998/8/20 138 医学影像技术 专科
1936072814500129 450705209 罗婷 2000/2/25 126 药学 专科
1936072814500538 450700905 陈庆娣 1986/9/5 130 药学 专科
1936072814500546 450712315 陈海峰 2000/2/16 129 药学 专科
1936072914500158 450712812 吴素婷 1994/10/16 111 药学 专科
1936073014500726 450704119 邓亚坚 1995/8/12 132 护理 专科
1936073115503112 550717027 卜清 1999/6/5 137 临床医学 专科
1936073115503509 550719617 林建英 1981/11/24 109 药学 专科
1936073115503510 550703522 曾秀玉 1989/4/2 160 药学 专科
1936073115503511 550704912 丁莲华 1985/11/20 139 药学 专科
1936073514500609 450702707 温智玲 2000/7/2 112 医学影像技术 专科
1936090214503166 450905001 彭美英 1995/1/11 109 医学影像技术 专科
1936092414500220 450900614 熊碧瑜 1995/7/15 124 医学影像技术 专科
1936102314500304 451002529 余佳文 1997/5/12 124 医学影像技术 专科
1936010211801148 180102923 万雯佩 1994/3/1 132 护理学 专升本
1936010311803969 180102203 鄢婉玲 1996/10/18 242 康复治疗学 专升本
1936070211404239 140707705 胡澜菲 1997/4/18 127 药学 专升本
1936070211406234 140714928 郑焦艳 1989/1/28 107 药学 专升本
1936070211406974 140701524 肖舒敏 1993/7/23 148 药学 专升本
1936070211800504 180708323 邓英莲 1979/6/16 197 护理学 专升本
1936070211800936 180710814 袁钦红 1999/8/3 151 护理学 专升本
1936070211800940 180706824 曾俊 1994/11/16 180 护理学 专升本
1936070211801037 180710528 俞丹丹 1994/2/17 154 护理学 专升本
1936070211801042 180705029 罗敏英 1996/10/13 138 护理学 专升本
1936070211801532 180707811 龙海 1975/9/15 230 临床医学 专升本
1936070211801620 180703903 刘晶 1997/10/31 138 护理学 专升本
1936070211801728 180706827 曾珍 1990/8/26 197 护理学 专升本
1936070211801730 180709002 申春 1992/2/3 264 护理学 专升本
1936070211801956 180707005 廖欢 1999/7/11 126 护理学 专升本
1936070211802306 180706615 卢致娇 1991/6/24 194 护理学 专升本
1936070211802430 180706905 肖宇楚 1998/4/6 178 护理学 专升本
1936070211803160 180710530 罗盛周 1991/6/3 185 医学影像技术 专升本
1936070211803415 180703810 许权胜 1996/2/23 200 医学影像技术 专升本
1936070211805028 180702413 黄咏思 1998/12/29 120 护理学 专升本
1936070211805235 180705411 朱仙 1995/11/28 140 护理学 专升本
1936070211805426 180702107 曾繁烨 1997/12/3 161 临床医学 专升本
1936070211805483 180707214 金莲 1997/1/10 133 临床医学 专升本
1936070211805525 180702818 李珊 1990/3/28 255 护理学 专升本
1936070211805578 180705608 刘琼 1975/9/14 208 临床医学 专升本
1936070211805974 180708102 郭美玲 1998/2/3 179 护理学 专升本
1936070211806316 180705220 谢聆 1994/11/25 177 临床医学 专升本
1936070211806615 180704530 范瑞琪 1993/8/10 167 护理学 专升本
1936070211806632 180708303 华倩娜 1998/7/25 164 护理学 专升本
1936070211807852 180700707 谢佳欣 1997/2/13 152 护理学 专升本
1936070271401469
彭波兴 1977/10/7 0 药学 专升本
1936070271404990
黄晓婵 1994/9/26 0 药学 专升本
1936070311800199 180710709 蒙邻丹 1989/1/23 184 康复治疗学 专升本
1936070311800714 180700723 何晓燕 1999/3/21 200 护理学 专升本
1936070311801130 180709315 钟元春 1997/3/14 155 康复治疗学 专升本
1936070311801781 180710401 朱钦梅 1996/12/5 120 护理学 专升本
1936070311801782 180706917 许靖 1997/11/28 143 护理学 专升本
1936070311801839 180709611 黄文君 1996/7/12 140 护理学 专升本
1936070311802077 180701321 王美玲 1998/10/27 165 护理学 专升本
1936070311802096 180705917 何金慧 1997/5/30 137 护理学 专升本
1936070311802480 180700610 朱珊 1997/1/20 212 护理学 专升本
1936070311802603 180707812 张育丽 1996/1/12 133 护理学 专升本
1936070411401263 140705007 邓香萍 1997/3/27 110 药学 专升本
1936070411401927 140706705 梁彬 1996/11/16 134 药学 专升本
1936070411800468 180703720 曾秋香 1989/6/10 118 护理学 专升本
1936070411800999 180707326 郭捷 1998/2/15 151 护理学 专升本
1936072211400116 140709427 刘苑 1995/9/18 108 药学 专升本
1936072211401812 140707701 李亭 1996/1/7 112 药学 专升本
1936072211800193 180703519 王海燕 1997/1/3 153 康复治疗学 专升本
1936072211800194 180702418 叶功伟 1997/12/9 138 康复治疗学 专升本
1936072211800459 180709210 王瑾瑶 1997/8/6 138 护理学 专升本
1936072211800460 180705213 黎琳 1997/5/16 147 护理学 专升本
1936072211800541 180705925 付凯丽 1991/2/28 168 护理学 专升本
1936072211800701 180709215 李芝 1995/2/20 135 护理学 专升本
1936072211800702 180701019 叶会红 1995/12/17 163 护理学 专升本
1936072211801156 180703109 郭丽晶 1997/10/6 128 护理学 专升本
1936072211801348 180701811 谢健平 1997/5/15 132 护理学 专升本
1936072211801456 180708310 古悦 1999/8/16 177 护理学 专升本
1936072211801531 180708904 吴礼婷 1998/12/31 155 护理学 专升本
1936072211801985 180706312 叶瑜琛 1998/6/14 202 护理学 专升本
1936072311800364 180705015 邱春燕 1990/1/6 187 护理学 专升本
1936072411800362 180708517 曹莹 1996/10/3 168 护理学 专升本
1936072411800407 180705217 田泽雨 1998/8/28 172 医学影像技术 专升本
1936072411800472 180703425 陶洁 1993/2/2 187 护理学 专升本
1936072411800611 180701430 谢艳 1982/7/3 195 护理学 专升本
1936072411800617 180700726 胡青青 1988/5/16 194 护理学 专升本
1936072411800629 180701410 刘婧 1983/4/22 215 护理学 专升本
1936072411800630 180708428 刘香华 1982/11/9 177 护理学 专升本
1936072411800717 180709324 张小丽 1994/11/18 166 护理学 专升本
1936072511800123 180705827 唐小春 1989/3/16 165 护理学 专升本
1936072611800175 180703815 钟林萍 1992/7/5 166 护理学 专升本
1936072611800816 180701805 杜清芳 1991/7/24 152 护理学 专升本
1936072611800922 180704714 唐建珍 1986/10/7 159 护理学 专升本
1936072711800440 180705513 蔡伟芳 1994/4/7 205 临床医学 专升本
1936072711800473 180707613 赖勇胜 1991/11/16 174 临床医学 专升本
1936072811400668 140711908 徐宝权 1984/1/12 124 药学 专升本
1936072811800126 180700229 陈小玲 1995/2/15 143 护理学 专升本
1936072811800190 180710114 张惠琼 1998/8/4 178 临床医学 专升本
1936072811800604 180708305 朱燚 1997/9/17 177 护理学 专升本
1936072811800630 180702624 吴贻松 1996/10/26 170 护理学 专升本
1936072811800666 180705623 曾荣 1973/10/2 202 临床医学 专升本
1936072811800667 180700403 钟美玲 1985/10/26 165 护理学 专升本
1936072911400130 140704003 雷娇玲 1993/3/4 159 药学 专升本
1936072911800106 180704930 蔡玉婷 1996/10/7 149 护理学 专升本
1936072911800129 180701902 王玲秀 1996/3/9 166 护理学 专升本
1936072911800354 180700109 付桃 1998/7/2 167 临床医学 专升本
1936072911800457 180701306 黄露 1991/7/16 191 护理学 专升本
1936072911800458 180702708 曾才娣 1991/2/6 193 护理学 专升本
1936073011800096 180702530 李文娟 1986/1/28 172 护理学 专升本
1936073011800761 180707624 袁渊彬 1997/9/19 143 医学影像技术 专升本
1936073011820558 180701311 陈莉莉 1997/11/11 143 护理学 专升本
1936073111800352 180701119 赖成林 1993/11/7 212 临床医学 专升本
1936073111800354 180707024 王成生 1994/11/29 173 临床医学 专升本
1936073111800772 180702922 邱丽婷 1990/8/24 241 临床医学 专升本
1936073111801612 180708405 华美 1996/12/29 156 护理学 专升本
1936073111801667 180703208 孙丽青 1998/1/20 168 护理学 专升本
1936073111801911 180702406 叶丽 1995/3/9 131 护理学 专升本
1936073111802134 180704527 郭小冬 1989/2/10 182 护理学 专升本
1936073171803679
梅丽娜 1992/12/10 0 临床医学 专升本
1936073211801323 180704421 李子群 1997/9/13 123 康复治疗学 专升本
1936073211801663 180701316 张华 1998/6/26 148 护理学 专升本
1936073211801666 180701126 陈文静 1995/12/20 140 护理学 专升本
1936073211802267 180704921 曾艳艳 1993/4/9 213 护理学 专升本
1936073211802501 180706014 谢艳娟 1996/7/25 183 护理学 专升本
1936073311401275 140708812 谢冬梅 1997/9/16 92 药学 专升本
1936073311401434 140702724 吴海燕 1989/3/18 138 药学 专升本
1936073311401549 140702004 饶清 1994/3/7 115 药学 专升本
1936073311401550 140704219 刘萍 1996/6/28 104 药学 专升本
1936073311800404 180709719 曾文凤 1982/6/10 147 护理学 专升本
1936073311800855 180704004 曾萍 1998/8/10 153 康复治疗学 专升本
1936073311801229 180710001 邵秀招 1990/9/10 150 医学检验技术 专升本
1936073411800474 180702512 黄婷欢 1997/7/17 173 医学检验技术 专升本
1936073411801210 180700918 王萍 1997/12/7 184 医学影像技术 专升本
1936073511400344 140714110 尹冬莲 1986/11/21 120 药学 专升本
1936073511800151 180708215 何云英 1996/4/21 175 护理学 专升本
1936078111401732 140710407 刘金 1994/9/8 264 药学 专升本
1936078111800267 180707918 陈晶 1992/12/28 199 护理学 专升本
1936078111801702 180706225 罗丽 1994/4/27 162 护理学 专升本
1936080211801131 180800807 李莎 1998/7/10 197 医学影像技术 专升本
1936080311800355 180804230 易雨霞 1998/2/2 231 护理学 专升本
1936082211800488 180803506 李洁 1997/6/29 123 护理学 专升本
1936082211801149 180804118 欧阳梅 1997/10/19 168 护理学 专升本
1936082211801812 180802915 杨英 1994/12/15 187 康复治疗学 专升本
1936082711800885 180800623 黎鸿 1992/9/11 160 护理学 专升本
1936082711801296 180800129 郭清 1996/2/25 152 护理学 专升本
1936082811800233 180802907 杨彩云 1996/2/28 191 临床医学 专升本
1936082811800259 180804313 罗金辉 1997/6/21 153 医学影像技术 专升本
1936082811800791 180801805 刘绍欢 1992/10/11 264 临床医学 专升本
1936090211804405 180903413 周少瀛 1996/6/13 116 医学影像技术 专升本
1936090211804406 180902916 邱在中 1996/8/28 139 医学影像技术 专升本
1936090211805425 180906907 易飘 1995/7/4 120 医学影像技术 专升本
1936090211805456 180902127 汤素清 1991/4/9 156 护理学 专升本
1936092211801530 180901725 龙澜 1993/5/5 145 护理学 专升本
1936098311801540 180904729 李凯欣 1997/12/17 144 护理学 专升本
1936100211403346 141005517 陈飞 1991/4/9 161 药学 专升本
1936100311400177 141000529 吴珍 1994/9/7 112 药学 专升本
1936102311800588 181003906 邱婷 1996/6/19 127 护理学 专升本
1936102471800366
龚小媛 1988/10/11 0 护理学 专升本
1936110211801869 181100206 赵寒 1995/10/6 157 医学影像技术 专升本
1936112111801010 181101228 衷志强 1995/7/10 164 临床医学 专升本
1936112411800629 181101613 吴婷 1990/5/7 153 护理学 专升本
1936112511800884 181101702 吴丽琴 1992/2/11 155 护理学 专升本
1936072214500758 450711511 王晓梅 1988/1/16 172 护理学 高达本
1936070211807080 180701529 曾庆涛 1993/9/5 177 康复治疗学 专升本
1936070311401986 140712417 何美云 1992/5/12 100 药学 专升本
1936070311401987 140710621 徐友华 1989/8/6 135 药学 专升本
1936070311402131 140708515 蓝恩河 1989/6/10 143 药学 专升本
1936112411800385 181105808 叶露 1994/11/2 132 临床医学 专升本
1936112611800805 181105204 鲁火平 1982/9/18 121 临床医学 专升本
1936070311800670 180708121 兰敏 1997/12/5 245 康复治疗学 专升本
1936011114500217 450101307 余梵微 1999/9/9 232 护理学 高达本
1936032214501116 450300827 孙欢 1993/5/28 179 护理学 高达本
1936070214502623 450700430 何荣辉 1985/1/15 173 临床医学 高达本
1936070414501771 450711311 甘祖鸿 2001/11/15 185 药学 高达本
1936011114500255 450101303 杨欢 1996/4/21 156 药学 专科
1936032114500347 450300804 刘梦玲 1999/11/5 131 医学影像技术 专科
1936070414500310 450712128 刘龙 2000/7/6 104 医学影像技术 专科
1936010211851504 180103908 黄晓玲 1985/9/16 205 康复治疗学 专升本
1936022211800379 180201510 洪怡 1996/10/23 198 护理学 专升本
1936032211801356 180301208 孙文林 1996/4/27 156 临床医学 专升本
1936060211800424 180600702 聂如斓 1994/10/22 145 康复治疗学 专升本
1936070211800149 180705625 邓广飞 1973/6/22 256 临床医学 专升本
1936070211806955 180706909 夏震球 1992/11/4 282 医学影像技术 专升本
1936070311402256 140706610 邱大盛 1990/12/19 203 药学 专升本
1936070311802767 180701501 刘建芳 1972/4/6 249 康复治疗学 专升本
1936072211800625 180703008 杨品鑫 1987/7/8 340 临床医学 专升本
1936073211802249 180707102 刘祚松 1996/4/20 289 临床医学 专升本
1936073311801221 180705025 刘石秀 1984/10/25 218 临床医学 专升本
1936080211801053 180803010 田晶 1998/9/10 147 医学检验技术 专升本
1936090211801414 180906824 李玉娜 1995/8/23 125 护理学 专升本


联系电话 0797-8269740,8269742,8169419,8269738   学院地址:江西省赣州市章贡区医学院路1号

Copyright©2018 赣南医科大学继续教育学院All Right Reserved