2022年成人高考录取名单(2023级学生)

时间:2023-03-14 点击数:

ksh zkzh xm 性别 专业名称 zf 层次
2236010311802699 180101207 王酥平 医学影像学 166 专升本
2236011311401556 140101914 王阳 药学 138 专升本
2236012111809226 180103516 曹萌 医学影像学 250 专升本
2236012311800328 180102419 张婉 护理学 223 专升本
2236022211801523 180200916 徐彦如 医学影像学 206 专升本
2236032111801204 180301101 朱惠金 口腔医学 158 专升本
2236032211400390 140301429 李凤娇 药学 151 专升本
2236032211801770 180300305 彭志友 临床医学 155 专升本
2236040311801617 180402617 周美珍 护理学 229 专升本
2236042411802049 180404530 卢会英 护理学 243 专升本
2236042571801403
郭兵 临床医学 0 专升本
2236042811802867 180404527 李霞 医学影像学 180 专升本
2236060311800981 180600209 田俊福 口腔医学 183 专升本
2236060311801562 180600111 张妩惠 康复治疗学 165 专升本
2236070211400623 140722201 任金聪 药学 142 专升本
2236070211402234 140720108 袁豪 药学 125 专升本
2236070211411391 140703401 林理红 药学 230 专升本
2236070211413118 140716014 刘承彬 药学 288 专升本
2236070211413960 140706023 夏海华 药学 276 专升本
2236070211801836 180704012 张祝丽 护理学 200 专升本
2236070211801850 180711516 黄静 护理学 184 专升本
2236070211801915 180711410 邝宏伟 康复治疗学 283 专升本
2236070211801950 180706416 李晨铭 临床医学 295 专升本
2236070211801986 180708006 黄予惠 临床医学 294 专升本
2236070211802043 180705409 刘礼平 护理学 160 专升本
2236070211802098 180700711 袁春花 护理学 209 专升本
2236070211802163 180709717 蔡淑贤 临床医学 206 专升本
2236070211802295 180702311 邱敏怡 护理学 163 专升本
2236070211802427 180704616 李园 护理学 156 专升本
2236070211802440 180711013 高宏伟 医学检验技术 199 专升本
2236070211802449 180702807 郭连英 护理学 201 专升本
2236070211811890 180709712 王艳 护理学 154 专升本
2236070211813827 180702217 张玲珊 医学影像学 225 专升本
2236070211814015 180711402 邱梓炜 康复治疗学 177 专升本
2236070211814125 180709113 刘春兰 护理学 191 专升本
2236070211814214 180705008 阳作华 临床医学 226 专升本
2236070311400124 140706619 张艳 药学 227 专升本
2236070311402442 140711017 范青燕 药学 286 专升本
2236070311803757 180708016 贺慧 口腔医学 195 专升本
2236070411400148 140700429 罗居鸿 药学 178 专升本
2236070411403118 140718927 曾毅 药学 211 专升本
2236070411802664 180710904 郑志颖 临床医学 236 专升本
2236072211802411 180760406 赖俊萍 护理学 212 专升本
2236072211802701 180760426 刘明芳 口腔医学 158 专升本
2236072211803037 180760323 陈玉英 护理学 197 专升本
2236072211803084 180760525 唐斌 康复治疗学 215 专升本
2236072214502501 450760123 张海英 护理学 201 高达本
2236072411802211 180709026 朱龙芳 临床医学 227 专升本
2236072471802152
刘霞 护理学 0 专升本
2236072511801840 180704227 刘旭 临床医学 168 专升本
2236072611801439 180703506 欧阳敏 护理学 229 专升本
2236072611801450 180708910 魏凤坤 护理学 213 专升本
2236072611801460 180709615 魏楚晨 医学检验技术 229 专升本
2236072611801543 180706813 谢传锦 康复治疗学 238 专升本
2236072811800884 180700412 缪婕威 医学影像学 165 专升本
2236073011402698 140717818 曾彩虹 药学 146 专升本
2236073011804048 180710614 曾艳 临床医学 251 专升本
2236073011804068 180701407 吴赟 口腔医学 183 专升本
2236073011808178 180701917 赖雪春 护理学 193 专升本
2236073111404545 140719424 常浩东 药学 139 专升本
2236073111804067 180708207 余筠煌 临床医学 197 专升本
2236073111804261 180701001 罗雯 医学影像学 196 专升本
2236073111804536 180706115 谢文君 医学影像学 204 专升本
2236073111804574 180710818 刘良伟 医学影像学 167 专升本
2236073111804628 180703819 易臻 临床医学 301 专升本
2236073111804782 180710422 钟鑫 医学影像学 159 专升本
2236073114504065 450706520 傅路平 护理学 233 高达本
2236073211401151 140714829 钟怡 药学 175 专升本
2236073211803601 180708206 李上华 临床医学 266 专升本
2236073211803743 180700903 吕常鸿 护理学 167 专升本
2236073311802037 180702013 金水悠 康复治疗学 184 专升本
2236073311802236 180703508 古曦 护理学 196 专升本
2236073311802351 180702703 陈瑞勇 临床医学 275 专升本
2236073311802473 180702205 何金鹏 口腔医学 206 专升本
2236073411801602 180707927 尹威 临床医学 189 专升本
2236073511801388 180703814 刘沐鑫 医学检验技术 161 专升本
2236073511801422 180711214 陈嵘 医学检验技术 201 专升本
2236078111802621 180705908 刘芳 康复治疗学 158 专升本
2236078111802716 180707121 刘雄健 医学影像学 234 专升本
2236078311400847 140719313 刘晓斌 药学 167 专升本
2236082511801891 180801127 谢莉萍 医学影像学 206 专升本
2236082711802262 180804121 成聪 口腔医学 255 专升本
2236083011800880 180800103 刘芬芬 医学影像学 174 专升本
2236092111801033 180903117 邓诗鹏 口腔医学 210 专升本
2236092211800001 180900102 汪小波 临床医学 202 专升本
2236092211802319 180903329 黎廷辉 医学影像学 144 专升本
2236092211802512 180900610 周雨茜 医学影像学 147 专升本
2236100211804643 181001911 张辰 临床医学 218 专升本
2236100211804874 181002909 周聪 临床医学 279 专升本
2236102411801136 181003306 邹伟峰 医学影像学 152 专升本
2236102411801139 181000616 王俊熙 医学影像学 157 专升本
2236110311803054 181101421 郑玉媱 护理学 160 专升本
2236110311803705 181104430 周书帆 医学影像学 185 专升本
2236112311801994 181104715 王建斌 预防医学 249 专升本
2236112711802580 181101604 舒配晴 护理学 159 专升本
2236112811803575 181105113 胡剑勇 医学影像学 161 专升本


联系电话 0797-8269740,8269742,8169419,8269738   学院地址:江西省赣州市章贡区医学院路1号

Copyright©2018 赣南医科大学继续教育学院All Right Reserved