根据学校的相关要求,2026级新生必须在3月20日之前完成缴费注册工作。经过核查拟定以下125名学生仍未缴费,现将名单予以公告。公告时间为7日,公告结束后,仍未缴费注册的学生,我校将视其为放弃入学资格,学信网不予注册学籍。
特此公告。
公示名单如下:
序号 | 姓名 | 考生号 |
1 | 黄晓青 | 2536070211401364 |
2 | 汤鑫 | 2536010311800989 |
3 | 郑梦琳 | 2536010411800352 |
4 | 安志晗 | 2536011111802866 |
5 | 雷雪娇 | 2536012111803216 |
6 | 侯晓燕 | 2536012411801660 |
7 | 刘晓 | 2536035011800188 |
8 | 胡星月 | 2536042411800505 |
9 | 戴珍珍 | 2536042471801184 |
10 | 江小兰 | 2536042811801137 |
11 | 郭芬芬 | 2536048311800615 |
12 | 朱佳芳 | 2536070211402372 |
13 | 周伟毅 | 2536070211802618 |
14 | 钟明珠 | 2536070411400956 |
15 | 钟永军 | 2536070411800865 |
16 | 唐焱 | 2536070411801084 |
17 | 陈静茹 | 2536070411801500 |
18 | 肖燕 | 2536072211800960 |
19 | 黄伟春 | 2536072211801319 |
20 | 郭慧 | 2536072611800514 |
21 | 刘婷 | 2536072611800681 |
22 | 邓君 | 2536073011810153 |
23 | 刘晶莲 | 2536073111400473 |
24 | 谢圆 | 2536073111400890 |
25 | 黄建美 | 2536073111400998 |
26 | 刘金燕 | 2536073111802280 |
27 | 叶芷宁 | 2536073211401581 |
28 | 曾清 | 2536073211801669 |
29 | 刘贵才 | 2536078111800225 |
30 | 刘语嫣 | 2536082111800431 |
31 | 廖晶晴 | 2536082111800961 |
32 | 彭静茹 | 2536082211800661 |
33 | 周菊秀 | 2536082211801376 |
34 | 颜迦珍 | 2536083011800175 |
35 | 贺丽 | 2536083011800765 |
36 | 张婷 | 2536100211801244 |
37 | 伍星兰 | 2536100211802565 |
38 | 杨娟 | 2536102511400598 |
39 | 占强强 | 2536110211801081 |
40 | 柳春燕 | 2536112311400808 |
41 | 陈霞 | 2536042411801187 |
42 | 彭彬彬 | 2536042811800493 |
43 | 周艳 | 2536042911800547 |
44 | 屈奥成 | 2536042911800660 |
45 | 周芹芹 | 2536050211800740 |
46 | 李明林 | 2536070211401813 |
47 | 梁慧 | 2536070211802173 |
48 | 叶欣悦 | 2536070211802264 |
49 | 罗小青 | 2536073011810141 |
50 | 谭鹏 | 2536073111801869 |
51 | 肖金玉 | 2536073111802104 |
52 | 温耐菁 | 2536073311801265 |
53 | 丁巧 | 2536073311801293 |
54 | 廖玉珍 | 2536073311801322 |
55 | 李明 | 2536083011800535 |
56 | 程志玲 | 2536113011400179 |
57 | 郭小慧 | 2536073014515023 |
58 | 胡春红 | 2536011111802886 |
59 | 曹伟民 | 2536011211403077 |
60 | 龚琦梦 | 2536012111802328 |
61 | 钱子蓉 | 2536012411800770 |
62 | 彭林 | 2536028111800450 |
63 | 郑秀文 | 2536028111800910 |
64 | 江灏 | 2536031311800406 |
65 | 瞿百灵 | 2536032211400341 |
66 | 谢启清 | 2536032311800182 |
67 | 易磊 | 2536032371800429 |
68 | 刘若楠 | 2536040211800922 |
69 | 程果 | 2536040311800340 |
70 | 李佳慧 | 2536040411800608 |
71 | 涂麒龙 | 2536042411800989 |
72 | 匡欣心 | 2536042411801083 |
73 | 张彦琳 | 2536042511800155 |
74 | 郑玉婷 | 2536070211801572 |
75 | 周艳兰 | 2536070271802500 |
76 | 李琪琪 | 2536070311800411 |
77 | 邱艳萍 | 2536070411801473 |
78 | 王婷 | 2536070411801581 |
79 | 李晓娟 | 2536072211801204 |
80 | 张晴 | 2536072211801618 |
81 | 温文浩 | 2536073011415063 |
82 | 张心 | 2536073011815059 |
83 | 肖盈 | 2536073111400953 |
84 | 彭琴 | 2536073111802293 |
85 | 严丽琴 | 2536073111802323 |
86 | 叶雯娟 | 2536073211801404 |
87 | 温存辉 | 2536073211801802 |
88 | 邹家劲 | 2536078111800228 |
89 | 叶青姝 | 2536080211800516 |
90 | 肖群 | 2536082111800744 |
91 | 易敏君 | 2536082611800846 |
92 | 陈玉立 | 2536082711800627 |
93 | 刘欣 | 2536082811800468 |
94 | 王欣 | 2536083011800759 |
95 | 陈微微 | 2536092211800682 |
96 | 杨钰芸 | 2536098111401138 |
97 | 聂云霞 | 2536098211401260 |
98 | 张文婕 | 2536098311801136 |
99 | 谢娇洁 | 2536110211800731 |
100 | 舒慧 | 2536110411801778 |
101 | 吴芳婷 | 2536112411800601 |
102 | 李慧慧 | 2536112711801016 |
103 | 姜自伟 | 2536112811401126 |
104 | 严国忠 | 2536112811401141 |
105 | 方程晨 | 2536112811801095 |
106 | 程晓雪 | 2536112811801397 |
107 | 蔡铖璐 | 2536112911800494 |
108 | 范倩 | 2536022211800218 |
109 | 周升 | 2536112311800756 |
110 | 刘彩琳 | 2512010111800007 |
111 | 阚雪 | 2512010111800012 |
112 | 杨富江 | 2512010211400426 |
113 | 陈林 | 2512010411800039 |
114 | 沈欣悦 | 2512010411800040 |
115 | 任浩月 | 2512010411800041 |
116 | 张莹 | 2512010411800042 |
117 | 王司伦 | 2512010711407583 |
118 | 谭璐璐 | 2512010711806611 |
119 | 柴柳洋 | 2512010711806612 |
120 | 魏媛媛 | 2512010811800025 |
121 | 康凯 | 2512011111800056 |
122 | 刘莹 | 2512011211400590 |
123 | 闵光鑫 | 2536042511800605 |
124 | 张江媛 | 2536022211800331 |
125 | 黄万隆 | 2536072511800646 |
赣南医科大学继续教育学院
2026年3月25日