根据学校的相关要求,2026级新生必须在规定时间内完成缴费注册工作。3月25日我院针对未缴费注册的学生名单进行了公告,公告期满后仍有以下95名学生未缴费注册,我校视其为放弃入学资格,学信网不予注册学籍,现将名单予以公示。
公示名单如下:
序号 | 姓名 | 考生号 |
1 | 安志晗 | 2536011111802866 |
2 | 雷雪娇 | 2536012111803216 |
3 | 侯晓燕 | 2536012411801660 |
4 | 刘晓 | 2536035011800188 |
5 | 胡星月 | 2536042411800505 |
6 | 戴珍珍 | 2536042471801184 |
7 | 郭芬芬 | 2536048311800615 |
8 | 朱佳芳 | 2536070211402372 |
9 | 周伟毅 | 2536070211802618 |
10 | 钟明珠 | 2536070411400956 |
11 | 钟永军 | 2536070411800865 |
12 | 唐焱 | 2536070411801084 |
13 | 陈静茹 | 2536070411801500 |
14 | 肖燕 | 2536072211800960 |
15 | 黄伟春 | 2536072211801319 |
16 | 郭慧 | 2536072611800514 |
17 | 刘婷 | 2536072611800681 |
18 | 邓君 | 2536073011810153 |
19 | 谢圆 | 2536073111400890 |
20 | 黄建美 | 2536073111400998 |
21 | 刘金燕 | 2536073111802280 |
22 | 叶芷宁 | 2536073211401581 |
23 | 曾清 | 2536073211801669 |
24 | 刘贵才 | 2536078111800225 |
25 | 刘语嫣 | 2536082111800431 |
26 | 廖晶晴 | 2536082111800961 |
27 | 彭静茹 | 2536082211800661 |
28 | 周菊秀 | 2536082211801376 |
29 | 颜迦珍 | 2536083011800175 |
30 | 贺丽 | 2536083011800765 |
31 | 张婷 | 2536100211801244 |
32 | 杨娟 | 2536102511400598 |
33 | 柳春燕 | 2536112311400808 |
34 | 周艳 | 2536042911800547 |
35 | 周芹芹 | 2536050211800740 |
36 | 肖金玉 | 2536073111802104 |
37 | 胡春红 | 2536011111802886 |
38 | 曹伟民 | 2536011211403077 |
39 | 龚琦梦 | 2536012111802328 |
40 | 钱子蓉 | 2536012411800770 |
41 | 彭林 | 2536028111800450 |
42 | 郑秀文 | 2536028111800910 |
43 | 江灏 | 2536031311800406 |
44 | 瞿百灵 | 2536032211400341 |
45 | 易磊 | 2536032371800429 |
46 | 刘若楠 | 2536040211800922 |
47 | 程果 | 2536040311800340 |
48 | 李佳慧 | 2536040411800608 |
49 | 涂麒龙 | 2536042411800989 |
50 | 匡欣心 | 2536042411801083 |
51 | 郑玉婷 | 2536070211801572 |
52 | 周艳兰 | 2536070271802500 |
53 | 李琪琪 | 2536070311800411 |
54 | 邱艳萍 | 2536070411801473 |
55 | 王婷 | 2536070411801581 |
56 | 李晓娟 | 2536072211801204 |
57 | 张晴 | 2536072211801618 |
58 | 温文浩 | 2536073011415063 |
59 | 张心 | 2536073011815059 |
60 | 肖盈 | 2536073111400953 |
61 | 彭琴 | 2536073111802293 |
62 | 严丽琴 | 2536073111802323 |
63 | 叶雯娟 | 2536073211801404 |
64 | 温存辉 | 2536073211801802 |
65 | 邹家劲 | 2536078111800228 |
66 | 叶青姝 | 2536080211800516 |
67 | 肖群 | 2536082111800744 |
68 | 易敏君 | 2536082611800846 |
69 | 陈玉立 | 2536082711800627 |
70 | 刘欣 | 2536082811800468 |
71 | 王欣 | 2536083011800759 |
72 | 陈微微 | 2536092211800682 |
73 | 杨钰芸 | 2536098111401138 |
74 | 聂云霞 | 2536098211401260 |
75 | 谢娇洁 | 2536110211800731 |
76 | 舒慧 | 2536110411801778 |
77 | 吴芳婷 | 2536112411800601 |
78 | 李慧慧 | 2536112711801016 |
79 | 严国忠 | 2536112811401141 |
80 | 方程晨 | 2536112811801095 |
81 | 程晓雪 | 2536112811801397 |
82 | 范倩 | 2536022211800218 |
83 | 周升 | 2536112311800756 |
84 | 刘彩琳 | 2512010111800007 |
85 | 阚雪 | 2512010111800012 |
86 | 杨富江 | 2512010211400426 |
87 | 王司伦 | 2512010711407583 |
88 | 魏媛媛 | 2512010811800025 |
89 | 康凯 | 2512011111800056 |
90 | 刘莹 | 2512011211400590 |
91 | 黄晓青 | 2536070211401364 |
92 | 闵光鑫 | 2536042511800605 |
93 | 张江媛 | 2536022211800331 |
94 | 黄万隆 | 2536072511800646 |
95 | 李星 | 2536082911800335 |
赣南医科大学继续教育学院
2026年4月3日